NetOptics社のネットワーク用タップ、光カプラ、ファイバースプリッタ・タップ、コンバータ製品は多くのアナライザ製品、IDS(侵入検知システム)、パケットレコーダ・システム、ネットワーク管理・システムと共にLANネットワーク(イーサネット)の主要部分で利用されています。
(Compatible with Finisar THG, Network Associates Sniffer, HP (Agilent) and Cisco's SwitchProbe products)
Net Optics リジェネレーション・タップは、テストアクセスによるリンクへの影響なしで、一箇所の重要なリンクに対して複数の機器が同時に同一の情報をモニターできる環境を提供します。
10/100Base-TX ネットワーク対応リジェネレーション・タップは主要なセキュリティ・ネットワーク管理ツールとの親和性が高く、不正侵入検知・防御システム、プロトコルアナライザ、RMONプローブなどに使用できます。
たとえば8x1ポートモデルを接続すると、各種モニタリング装置を最大8台まで同時接続が可能なうえ、個々の装置から同時に同じトラフィックを測定できるため、リンクの状態を完全に把握することができます。
10/100Base-Tネットワーク対応リジェネレーション・タップには、Net Optics が他社に先駆けて開発した「ゼロ遅延」テクノロジーを採用しています。
接続状態にも依りますが、一般的な10/100Mbps用タップでは、電源断が発生した場合にタップに接続されている装置が電源断を検知してリセットを行うため、データ遅延やデータ損失が発生します。
Net Opticsの画期的な設計デザインでは、タップの電源断はネットワークに対してトランスペアレントなうえ、タップ装置を通過するトラフィックフローへの影響もまったくないため、セキュリティ面で常に課題となるパケットの遅延や損失が発生しません。
このゼロ遅延テクノロジーは、Net Optics が提供するユニークなリジェネレーション・テクノロジーを強化する主要素の1つです。
|
10/100Base-Tネットワーク対応リジェネレーション・タップ
|
|
| 型番 | 概要 |
| RGN-CU-IL2 | リジェネレーションタップ本体(2x1ポートモデル) (1Uラックマウントパネル型番RK-2にて19インチラックに取付け可能です) |
| RGN-CU-IL4 | リジェネレーションタップ本体(4x1ポートモデル) |
| RGN-CU-IL8 | リジェネレーションタップ本体(8x1ポートモデル) |
| 上記のRGN-CU-IL4・RGN-CU-IL8は、1Uラックマウント型サイズです。 | |
| スパンポート用のリジェネレーション・タップもございます。 | |
|
1000Base-Tネットワーク対応リジェネレーション・タップ
|
|
| 型番 | 概要 |
| RGN-GCU-IL2 | リジェネレーションタップ本体(2x1ポートモデル) |
| RGN-GCU-IL4 | リジェネレーションタップ本体(4x1ポートモデル) |
| RGN-GCU-IL8 | リジェネレーションタップ本体(8x1ポートモデル) |
| 上記モデルは、すべて1Uラックマウント型サイズです。 | |
| スパンポート用のリジェネレーション・タップもございます。 | |
|
ギガビットネットワーク対応リジェネレーション・タップ
|
|
![]() |
|
| 型番 | 概要 |
| RGN-SX-IL2 | リジェネレーションタップ本体(SX-マルチモード対応2x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-SX-IL4 | リジェネレーションタップ本体(SX-マルチモード対応4x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-SX-IL8 | リジェネレーションタップ本体(SX-マルチモード対応8x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LX-IL2 | リジェネレーションタップ本体(LX-シングルモード対応2x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LX-IL4 | リジェネレーションタップ本体(LX-シングルモード対応4x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LX-IL8 | リジェネレーションタップ本体(LX-シングルモード対応8x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LX/SX-IL2 | |
| リジェネレーションタップ本体(LX to SX 2x1ポートモデル、分割率50:50) | |
| RGN-LX/SX-IL4 | リジェネレーションタップ本体(LX to SX 4x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LX/SX-IL8 | リジェネレーションタップ本体(LX to SX 8x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-SX/LX-IL2 | リジェネレーションタップ本体(SX to LX 2x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-SX/LX-IL4 | リジェネレーションタップ本体(SX to LX 4x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-SX/LX-IL8 | リジェネレーションタップ本体(SX to LX 8x1ポートモデル、分割率50:50) |
| 上記モデルは、すべてギガビットネットワーク専用で、1Uラックマウント型サイズです。 | |
| スパンポート用のリジェネレーション・タップもございます。 | |
| RG-830 | |
| リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 62.5μm、分割率50:50) | |
| RG-830-DC | リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 62.5μm DC電源、分割率50:50) |
| RG-840 | リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 50μm、分割率50:50) |
| RG-840-DC | リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 50μm DC電源、分割率50:50) |
| RG-850 | リジェネレーションタップ本体(SXシングルモード 8x1 8.5μm、分割率50:50) |
| RG-850-DC | リジェネレーションタップ本体(SXシングルモード 8x1 8.5μm DC電源、分割率50:50) |
|
10ギガビットネットワーク対応リジェネレーション・タップ
|
|
| 型番 | 概要 |
| RGN-SR-IL2 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットSR対応2x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-SR-IL4 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットSR対応4x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-SR-IL8 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットSR対応8x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-50SR-IL2 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットSR対応2x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-50SR-IL4 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットSR対応4x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-50SR-IL8 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットSR対応8x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LR-IL2 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットLR対応 2x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LR-IL4 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットLR対応 4x1ポートモデル、分割率50:50) |
| RGN-LR-IL8 | リジェネレーションタップ本体(10ギガビットLR対応 8x1ポートモデル、分割率50:50) |
| 上記のモデルは、すべて10ギガビットネットワーク専用で、1Uラックマウント型サイズです。 | |
| スパンポート用のリジェネレーション・タップもございます。 | |
| RG-830X | |
| リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 62.5μm、分割率50:50) | |
| RG-830X-DC | リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 62.5μm DC電源、分割率50:50) |
| RG-840X | リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 50μm、分割率50:50) |
| RG-840X-DC | リジェネレーションタップ本体(SXマルチモード 8x1 50μm DC電源、分割率50:50) |
| RG-850X | リジェネレーションタップ本体(SXシングルモード 8x1 8.5μm、分割率50:50) |
| RG-850X-DC | リジェネレーションタップ本体(SXシングルモード 8x1 8.5μm DC電源、分割率50:50) |
*フォールトトレラント機能
NetOptics のTAP製品で電源を必要とする製品は、電源供給が停止しても信号線側に影響が出ない設計になっています。電源の供給が行われない場合、分岐側への信号の出力は停止します。
NetOptics のTAP製品はTAP(分岐)された出力コネクタ側の機器接続、切り離しはフォールトトレラントに行えます。
製品についてのお問い合せ先